| Domestic |
10/29/25 0022Z | 10/30/25 0022Z | Runway | !OME 10/214 OME RWY 03 FICON 5/5/5 30 PCT FROST OBS AT 2510290022. 2510290022-2510300022 |
10/29/25 0022Z | 10/30/25 0022Z | Runway | !OME 10/213 OME RWY 10 FICON 5/5/5 30 PCT FROST OBS AT 2510290022. 2510290022-2510300022 |
10/22/25 2045Z | 11/1/25 0759Z | | !OME 10/186 OME AIRSPACE UAS WI AN AREA DEFINED AS 3NM RADIUS OF OME SFC-1000FT AGL 2510222045-2511010759 |
10/19/25 1532Z | 12/31/25 2359Z | | !OME 10/162 OME APRON S BTN TWY E AND TWY D CLSD TO ACFT MORE THAN 20000LB 2510191532-2512312359 |
10/19/25 1528Z | 12/31/25 2359Z | | !OME 10/160 OME TWY H IRREGULAR SFC MIX CONCRETE AND GRAVEL 2510191528-2512312359 |
10/8/25 0002Z | 12/31/25 2359Z | | !OME 10/072 OME TWY H CLSD TO LOW WING ACFT 2510080002-2512312359 |
10/8/25 0001Z | 12/31/25 2359Z | | !OME 10/071 OME TWY J IRREGULAR SFC UNEVEN SFC 2510080001-2512312359 |
6/6/25 0230Z | 11/2/25 0300Z | | !OME 06/025 OME AIRSPACE BLASTING WI AN AREA DEFINED AS 1NM RADIUS 642616N1650000W (CAPE NOME QUARRY) SFC-700FT DLY 0230-0300 2506060230-2511020300 |
6/5/25 2000Z | 11/1/25 2030Z | | !OME 06/024 OME AIRSPACE BLASTING WI AN AREA DEFINED AS 1NM RADIUS 642616N1650000W (CAPE NOME QUARRY) SFC-700FT DLY 2000-2030 2506052000-2511012030 |
| FDC |
6/12/25 1859Z | | | !FDC 5/3562 OME IAP NOME, NOME, AK. RNAV (GPS) RWY 3, AMDT 1... MISSED APPROACH: CLIMBING RIGHT TURN TO 2000 DIRECT MAREE AND HOLD. TDZE 34. LNAV CATS A/B/C MDA 460/HAT 426, CAT D MDA 600/HAT 566, VIS CAT D 1 5/8. TAA SECTOR 120/7 CW 300/7 TO MAREE MINIMUM ALTITUDE 2000. 2506121859-2706151858EST |