| Domestic |
11/20/25 1315Z | 11/2/26 2200Z | | !MTH 11/026 MTH AD AP WINDCONE FOR RWY 25 LGT U/S 2511201315-2611022200 |
11/17/25 1400Z | 12/31/25 1600Z | | !MTH 11/025 MTH TWY A2 SFC MARKINGS FADED 2511171400-2512311600 |
11/11/25 0000Z | | Runway | !MTH 11/017 MTH RWY 07 RWY END ID LGT U/S 2511110000-2512012359EST |
11/8/25 0024Z | 12/23/25 0024Z | | !MTH 11/016 MTH OBST TOWER LGT (ASR 1234103) 244603.00N0805641.00W (6.5NM ENE MTH) 263.8FT (259.8FT AGL) U/S 2511080024-2512230024 |
11/3/25 1547Z | 12/3/25 2359Z | | !MTH 11/005 MTH OBST TOWER LGT (ASR 1029593) 243904.00N0811835.00W (15.1NM WSW MTH) 376.3FT (373.4FT AGL) U/S 2511031547-2512032359 |
10/28/25 0714Z | 12/25/25 2000Z | Runway | !MTH 10/016 MTH RWY 07 RWY END ID LGT U/S 2510280714-2512252000 |
10/7/25 2030Z | 12/8/25 2100Z | Runway | !MTH 10/004 MTH RWY 25 PAPI U/S 2510072030-2512082100 |
10/7/25 2030Z | 12/8/25 2100Z | Runway | !MTH 10/003 MTH RWY 07 PAPI U/S 2510072030-2512082100 |
6/11/25 1742Z | 12/31/25 2359Z | | !MTH 06/016 MTH OBST TOWER LGT (ASR 1037656) 244131.30N0810630.40W (3.8NM WSW MTH) 353.0FT (348.1FT AGL) U/S 2506111742-2512312359 |
4/26/25 1210Z | 1/26/26 1255Z | | !MTH 04/008 MTH AIRSPACE SEE ZMA 04/406 UAS 2504261210-2601261255 |
| FDC |
10/7/25 2100Z | | | !FDC 5/7219 MTH ODP THE FLORIDA KEYS MARATHON INTL, MARATHON, FL. TAKEOFF MINIMUMS AND (OBSTACLE) DEPARTURE PROCEDURES AMDT 2... DEPARTURE PROCEDURE NA. 2510072100-2710071158EST |
10/7/25 2100Z | | | !FDC 5/7218 MTH IAP THE FLORIDA KEYS MARATHON INTL, MARATHON, FL. RNAV (GPS) RWY 25, AMDT 1B... RNAV (GPS) RWY 7, ORIG-B... PROCEDURE NA. 2510072100-2710071158EST |