| Domestic |
3/2/26 0645Z | 4/2/26 2359Z | | !MTH 03/002 MTH OBST TOWER LGT (ASR 1015975) 244244.40N0810551.60W (2.7NM WSW MTH) 274.9FT (270.0FT AGL) U/S 2603020645-2604022359 |
3/2/26 0644Z | 4/2/26 2359Z | | !MTH 03/001 MTH OBST TOWER LGT (ASR 1015977) 244917.50N0804905.90W (14.3NM ENE MTH) 264.8FT (259.8FT AGL) U/S 2603020644-2604022359 |
1/29/26 1951Z | 3/15/26 1951Z | | !MTH 01/005 MTH OBST TOWER LGT (ASR 1234103) 244603.00N0805641.00W (6.5NM ENE MTH) 263.8FT (259.8FT AGL) U/S 2601291951-2603151951 |
12/25/25 0742Z | 3/25/26 2000Z | Runway | !MTH 12/019 MTH RWY 07 RWY END ID LGT U/S 2512250742-2603252000 |
12/12/25 1345Z | 9/10/26 2359Z | | !MTH 12/013 MTH OBST TOWER LGT (ASR 1037656) 244131.30N0810630.40W (3.8NM WSW MTH) 353.0FT (348.1FT AGL) U/S 2512121345-2609102359 |
12/8/25 1500Z | 4/1/26 2100Z | Runway | !MTH 12/007 MTH RWY 25 PAPI U/S 2512081500-2604012100 |
12/8/25 1459Z | 4/1/26 2100Z | Runway | !MTH 12/006 MTH RWY 07 PAPI U/S 2512081459-2604012100 |
11/20/25 1315Z | 11/2/26 2200Z | | !MTH 11/026 MTH AD AP WINDCONE FOR RWY 25 LGT U/S 2511201315-2611022200 |
| FDC |
10/7/25 2100Z | | | !FDC 5/7219 MTH ODP THE FLORIDA KEYS MARATHON INTL, MARATHON, FL. TAKEOFF MINIMUMS AND (OBSTACLE) DEPARTURE PROCEDURES AMDT 2... DEPARTURE PROCEDURE NA. 2510072100-2710071158EST |
10/7/25 2100Z | | | !FDC 5/7218 MTH IAP THE FLORIDA KEYS MARATHON INTL, MARATHON, FL. RNAV (GPS) RWY 25, AMDT 1B... RNAV (GPS) RWY 7, ORIG-B... PROCEDURE NA. 2510072100-2710071158EST |